Plan remontów na rok 2025 ‑ Osiedle WSCHÓD
| Kod | Nazwa nieruchomości | |
|---|---|---|
| Zakres prac remontowych | Miejsce realizacji | |
| 1001 | Sucharskiego 4-4d, 6-6d, 8-8d, 10-10d | |
| remont dachu | Sucharskiego 4-4d | |
| kontynuacja wymiany kanalizacji podposadzkowej (½ budynku) | Sucharskiego 6-6d | |
| 1032 | Batorego 9 | |
| remont klatki schodowej | Batorego 9 | |
| modernizacja systemu telemetrii wodomierzy | ||
| 1033 | Batorego 11 | |
| budowa systemu telemetrii wodomierzy | Batorego 11 | |
| 1003 | Bażyńskich 33-33c | |
| remont dachu | Bażyńskich 33-33c | |
| remont jedngo balkonu | Bażyńskich 33b | |
| 1004 | Chrobrego 3, 11, 19, 27 | |
| projekt nawodnionych pionów | Chrobego 3 | |
| wymiana dźwigu | ||
| 1005 | Chrobrego 5-9, 13-17, 21-25 | |
| remont dachu | Chrobrego 13-17 | |
| dbudowa jednego balkonu | Chrobego 21 | |
| odgrzybienie elewacji szczytu północnego | Chrobrego 5-9 | |
| 1006 | Grudziądzka 80-84a Jeśmanowicza 4-14, 16-26 | |
| remont balkonów | Jeśmanowicza 16-26 | |
| renowacja dwóch szczytów - rysy | Grudziądzka 80-84a | |
| remont instalacji gazowej | ||
| wymiana dwóch pionów instalacji wod.-kan. | ||
| 1007 | Kościuszki 11b-11e, 15-15e Łąkowa 1-11 | |
| remont dachu | Kościuszki 11b-11e | |
| 1008 | Kościuszki 36 | |
| remont nawierzchni dojazdu do śmietnika | Kościuszki 36 | |
| projekt oddymiania | ||
| projekt nawodnionych pionów | ||
| wymiana 3 drzwi p.poż na IX p. | ||
| 1009 | Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 | |
| dostosowanie dróg do przepisów p.poż. | Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 | |
| budowa systemu telemetrii wodomierzy | ||
| wymiana drzwi do piwnic i na XI piętrze na drzwi typu EI60 | Sczanieckiego 2-8, 10-16 | |
| kontynuacja wymiany instalacji wodociągowej | Sczanieckiego 18, 20 | |
| 1010 | Łąkowa 2-12, 14-24, 26-32 | |
| wymiana drzwi do budynku na drzwi ze zworą eletromagnetyczną | Łąkowa 2-12 | |
| wymiana GTR, WLZ z 2024 r. | Łąkowa 14-24 | |
| 1011 | Łąkowa 36-36c | |
| wymiana okienek piwnicznych | Łąkowa 36-36c | |
| remont trzech wiatrołapów | ||
| 1012 | Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c | |
| naprawa nawierzchni dróg przed wejściami | Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c | |
| dostosowanie dróg do przepisów p.poż. | ||
| projekt oddymiania | Świętopełka 20-20c | |
| wymiana kanalizacji poziomej | Świętopełka 22-22c | |
| modernizacja węzła c.o. | ||
| budowa systemu telemetrii wodomierzy | ||
| 1013 | Świętopełka 30-30c, 32-32e, 34-34e 36-36c | |
| remont dachu | Świętopełka 34-34e | |
| 1014 | Łąkowa 34-34e | |
| malowanie małej hali garażowej | Łąkowa 34-34e | |
| naprawa instalacji systemu detekcji gazów GAZEX | ||
| 1610 | Świętopełka 24f-24g, 28b-28d | |
| II etap wymiany odwodnienia hali garażowej | Świętopełka 24f-24g | |
| 1619 | Świętopełka 38 | |
| remont balkonów (2 piony) | Świętopełka 38 | |
| 1612 | Świętopełka 36d, 36e, 36f | |
| remont balkonów | Świętopełka 36f | |
