Plan remontów na rok 2026 ‑ Osiedle WSCHÓD
| Kod | Nazwa nieruchomości | |
|---|---|---|
| Miejsce realizacji | Zakres prac remontowych | |
| 1001 | Sucharskiego 4-4d, 6-6d, 8-8d, 10-10d | |
| Sucharskiego 10-10d | wymiana kanalizacji podposadzkowej piwnic | |
| Sucharskiego 6-6d | remont dachu | |
| 1032 | Batorego 9 | |
| Batorego 9 | remont ściany szczytowej nad dachem wspólnoty od strony ul. Batorego | |
| 1033 | Batorego 11 | |
| Batorego 11 | remont fragmentu elewacji od strony ul. Batorego | |
| 1004 | Chrobrego 3, 11, 19, 27 | |
| Chrobrego 3 | montaż pionów wody instalacji p.poż. | |
| Chrobrego 27 | wymiana kanalizacji podposadzkowej piwnic | |
| 1005 | Chrobrego 5-9, 13-17, 21-25 | |
| Chrobrego 5-9 | remont dachu | |
| Chrobrego 7/1 | dobudowa jednego balkonu | |
| 1006 | Grudziądzka 80-84a Jeśmanowicza 4-14, 16-26 | |
| Grudziądzka 80-84a | wymiana 3 pionów instalacji wod.-kan. - klatka 82 | |
| Jeśmanowicza 16-26 | remont balkonów - cd. | |
| 1009 | Sczanieckiego 2-8, 10-16, 18-24, 26-32 | |
| Sczanieckiego 10-16 | adaptacja pomieszczenia i instalacji do wymiany węzła przez PGE | |
| Sczanieckiego 18-24 | wymiana drzwi p.poż. | |
| Sczanieckiego 26-32 | ||
| wymiana instalacji wodociągowej - kontynuacja | ||
| remont dachu | ||
| malowanie klatek schodowych | ||
| 1010 | Łąkowa 2-12, 14-24, 26-32 | |
| Łąkowa 2-12 | wymiana WLZ, GTR, oświetlenia klatek schodowych | |
| Łąkowa 14-24 | dobudowa daszku nad balkonem | |
| 1012 | Świętopełka 20-20c, 22-22c, 24-24c | |
| Świętopełka 20-20c | malowanie klatek schodowych | |
| wymiana kanalizacji poziomej piwnic | ||
| wymiana drzwi p.poż. - tylko XI p. | ||
| Świętopełka 22-22c | ||
| Świętopełka 24-24c | ||
| adaptacja pomieszczenia i instalacji do wymiany węzła przez PGE | ||
| 1013 | Świętopełka 30-30c, 32-32e, 34-34e 36-36c | |
| Świętopełka 30-30c | renowacja szczytu północnego | |
| 1014 | Łąkowa 34-34e | |
| Łąkowa 34-34e | wymiana oświetlenia klatek schodowych | |
| wymiana instalacji nawodnienia zieleni tarasu | ||
| Łąkowa 34e | remont 1 pionu balkonów od strony tarasów | |
| 1610 | Świętopełka 24f-24g, 28b-28d | |
| Świętopełka 24f-24g | legalizacja instalacji systemu detekcji gazów GAZEX w hali garażowej | |
| Świętopełka 28b-28d | ||
| malowanie hali garażowej | ||
| 1612 | Świętopełka 36d, 36e, 36f | |
| Świętopełka 36f | legalizacja instalacji systemu detekcji gazów GAZEX w hali garażowej | |
| 1619 | Świętopełka 38 | |
| Świętopełka 38 | legalizacja instalacji systemu detekcji gazów GAZEX w hali garażowej | |
